VW Corrado Cabriolet G60.
Dalla VW Corrado di serie venne proposta nel 1991 una sua possibile versione cabriolet.
Affiancabile magari alla VW Golf cabrio che; nelle varie versioni proposte negli anni; era oramai un caposaldo per una casa che ne aveva sempre avute di disponibili.
Modificata la parte posteriore e rinforzatone il pianale, mantenendo praticamente solo la parte anteriore uguale alla vettura di serie e con una capote decisamente corta, cosa che mi fa presumere che il bagagliaio potesse essere ancora spazioso una volta abbassata.
VW Corrado Cabriolet G60.
Negli anni ’90 ero un ventenne e la VW Corrado mi piaceva parecchio così come a tanti altri coetanei e non, una coupé sicuramente interessante e lo è ancora oggi fra le instant classic.
Avrebbe montato lo stesso motore della VW Corrado G60, un 1781 cc da 160 cavalli a 5600 giri e che aveva un prezzo di listino di 35.348.000. Lire, sul suo possibile valore non ho trovato nulla posso solo ipotizzare che non sarebbe stato lontanissimo dai 40.000.000 di Lire.
VW Corrado Cabriolet G60 e le cabrio disponibili nel 1991…..
Credo e spero di averle inserite tutte, se me ne fossi “dimenticata” qualcuna me ne scuso.
casa | modello | potenza | Prezzo |
in lire | |||
Alfa Romeo | Spider 1.6 | 109/6000 | 27.090.000 |
Alfa Romeo | Spider 2.0 | 126/5800 | 31.530.000 |
Alfa Romeo | Spider Europa | 120/5800 | 32.720.000 |
BMW | 320 i cabrio | 129/6000 | 38.600.000 |
BMW | M3 cabrio | 215/6750 | 100.500.000 |
BMW | Z1 | 170/5800 | 87.500.000 |
Ferrari | 348 TS | 300/7200 | 155.950.000 |
Ford | Escort 1.6 i.e. Cabrio | 108/6000 | 25.254.000 |
Jaguar | XJS 5.3i V12 | 275/5250 | 116.635.000 |
Lotus | Elan Turbo Int.SE 16V | 165/6600 | 50.733.000 |
Maserati | Spider 2.0i | 223/6250 | 57.952.000 |
Maserati | Spider E 2.8 | 224/5500 | 73.105.000 |
Mercedes | 300 SL | 190/5700 | 98.810.000 |
Mercedes | 300 SL 24 | 231/6300 | 110.194.000 |
Mercedes | 500 SL | 326/5500 | 145.454.000 |
Opel | Kadett 2.0 Cabrio | 115/5600 | 27.400.000 |
Peugerot | 205 Roland Garros | 85/6400 | 21.650.000 |
Peugeot | 205 Junior cabrio | 55/5800 | 18.160.000 |
Peugeot | 205 CTI cabrio | 115/6250 | 24.780.000 |
Porsche | 944 S2 cabrio | 211/5800 | 93.650.000 |
Porsche | 911 Carrera2 cabrio | 250/6100 | 122.628.000 |
Porsche | 911 carrera2 TT1 | 250/6100 | 128.755.000 |
Porsche | Carrera 4 cabrio | 250/6100 | 137.850.000 |
Rolls Royce | Cornice III | 201/4000 | 417.040.000 |
Saab | 900 cabrio T16 Sport | 180/5500 | 67.355.000 |
Saab | 900 cabrio T16 | 175/5500 | 54.140.000 |
Saab catalitic | 900 cabrio T16 | 160/5500 | 62.832.000 |
VW | Golf 1600 GL cabrio | 75/5000 | 21.850.000 |
VW | Golf 1600 Quartett | 15/5000 | 23.130.000 |
VW | Golf 1.6 cabrio auto. | 75/5000 | 23.985.000 |
VW | Golf 1800 GLI quartett | 112/5800 | 25.750.000 |
Le primaveribili.