Opel Commodore GS.
Veloce e signorile.
Fra le automobili di lusso a cinque posti comodi con un ampio abitacolo ben rifinito.
Un generoso bagagliaio.
Dotata di un propulsore 2500 cmc sei cilindri da 142 cavali a 6.000 giri/minuto.
Cambio a quattro rapporti sincronizzati.
Freni a tamburo sulle ruote posteriori e a disco davanti assistiti da un servofreno e a doppio circuito che viste le sue dimensioni e peso (1165 chilogrammi) davano una certa sicurezza.
Per un’auto che riusciva a raggiungere la velocità massima di 185 chilometri orari.
Uno 0/100 km l’ora da dieci secondi esatti.

Rivestito in legno il cruscotto e gli indicatori tondi al centro con amperometro, termometro dell’acqua e orologio elettrico.
Opel Commodore GS alcuni dati.
- Lunga 4,57 metri.
- Larga 1,75.
- Alta 1,44.
Il consumo di carburante:
- in autostrada ad una media di 160/170 chilometri orari ci volevano 16/17 litri di benzina per percorrere 100 chilometri.
- A velocità più ridotte il valore medio era di 11/12.
- Andando “piano” si arrivava a 10 litri ogni 100 chilometri percorsi.
Commodore GS quel genere di auto che in certi anni avresti sentito definire “grossa”.
“Si è comprato l’auto grossa” era una tipica espressione che sentivo (non dai miei genitori ci tengo a precisarlo) quando qualcuno acquistava un’auto di certe dimensioni o con certi motori, arricchite da altre sul costo del bollo di circolazione o sul quanto si spendeva per farla muovere, spesso finendo con “ha fatto i soldi”, un paio quelle che ho viste e la più recente oltre una decina d’anni fa ferma nel parcheggio vicino ad un mio cliente di un signore “anzianotto” (come lo aveva definito il titolare della ferramenta).
Un abitacolo che nessuno avrebbe definito piccolo e i suoi sedili comodi.
Peccato per il volante che non credo fosse di serie (troppo piccolo e nero quando la ricordavo più grande in legno e metallo), il tetto coperto da sky (almeno così ricordo che fosse), insomma una bella auto; generosa.
Nel 1968 insieme alla Commodore GS nel listino della casa tedesca avremmo trovato:1968 le “auto grosse”.
| Modello | Tipo | cilindrata | CV | numero | Listino |
| efff.va | SAE | posti | in Lire | ||
| Kadett | 1) SE Berlina | 1.078 | 55 | 5 | 819.000 |
| 2) Berlina 2 p. | 1.078 | 55 | 5 | 899.000 | |
| 3) Berlina 4 p. | 1.078 | 55 | 5 | 972.000 | |
| 4) L berlina 2 p. | 1.078 | 55 | 5 | 985.000 | |
| 5) L berlina 4 p. | 1.078 | 55 | 5 | 1.046.000 | |
| 6) due porte | 1.492 | 77 | 5 | 1.013.000 | |
| 7) quattro porte | 1.492 | 77 | 5 | 1.086.000 | |
| 8) L due porte | 1.492 | 77 | 5 | 1.098.000 | |
| 9) L quattro porte | 1.492 | 77 | 5 | 1.160.000 | |
| 1) Caravan 3 p. | 1.078 | 55 | 5 | 976.000 | |
| 2) Caravan 5 p. | 1.078 | 55 | 5 | 1.034.000 | |
| 3) Carvan L 5 p | 1.078 | 55 | 5 | 1.097.000 | |
| 4) Caravan L 3 p | 1.078 | 55 | 5 | 1.041.000 | |
| 5) caravan tre porte | 1.492 | 77 | 5 | 1.090.000 | |
| 6) Caravan L tre porte | 1.492 | 77 | 5 | 1.156.000 | |
| 7) Caravan 5 porte | 1.492 | 77 | 5 | 1.148.000 | |
| 8) Caravan L 5 porte | 1.492 | 77 | 5 | 1.211.000 | |
| 1) Coupè | 1.078 | 55 | 5 | 1014000 | |
| 2) Rally Coupè | 1.078 | 68 | 4 | 1.200.000 | |
| 3) Rally Coupè | 1.897 | 103 | 4 | 1.296.000 | |
| 4) Rally LS Coupè | 1.078 | 68 | 5 | 1.235.000 | |
| 5) Raly LS Coupè | 1.897 | 103 | 5 | 1.331.000 | |
| 1) LS 2 p. | 1.078 | 55 | 5 | 1.013.000 | |
| 2) LS 4 p. | 1.078 | 55 | 5 | 1.073.000 | |
| 3) LS Coupè | 1.078 | 55 | 5 | 1.049.000 | |
| 4) LS due porte | 1.492 | 77 | 5 | 1.127.000 | |
| 5) LS 4 porte | 1.492 | 77 | 5 | 1.187.000 | |
| 6) LS Coupè | 1.492 | 77 | 5 | 1.163.000 | |
| 7) LS due porte | 1.492 | 77 | 5 | 1.127.000 | |
Olympia |
1) Due porte | 1.078 | 68 | 5 | 1.155.000 |
| 2) Quattro porte | 1.078 | 68 | 5 | 1.205.000 | |
| 3) Coupè | 1.078 | 68 | 5 | 1.185.000 | |
| 4) Due porte | 1.492 | 77 | 5 | 1.220.000 | |
| 5) 4 porte | 1.492 | 77 | 5 | 1.270.000 | |
| 6) Coupè | 1.492 | 77 | 5 | 1.250.000 | |
| 7) due porte | 1.897 | 103 | 5 | 1.263.000 | |
| 8) quattro porte | 1.897 | 103 | 5 | 1.313.000 | |
| 9) Coupè | 1897 | 103 | 5 | 1.293.000 | |
| Rekord | 1) 1.5 berlina 2 p. | 1.492 | 68 | 5 | 1.298.000 |
| 2) Caravan 1,5 | 1.492 | 68 | 5 | 1.354.000 | |
| 3)1,7 S berlina 2 p. | 1.698 | 85 | 5 | 1.316.000 | |
| 4) 1,7 Lusso berlina 2 porte | 1.698 | 85 | 5 | 1.458.000 | |
| 5) Caravan 1,7 S | 1.698 | 85 | 5 | 1.372.000 | |
| 6) Caravan 1,7 S Lusso 4 p. | 1.698 | 85 | 5 | 1.599.000 | |
| 7) Coupè 1,7 S | 1.698 | 85 | 5 | 1.546.000 | |
| 8) 1,9 S berlina 4 p. | 1.897 | 103 | 5 | 1.344.000 | |
| 9) 1,9 S Lusso berlina 2 p. | 1.897 | 103 | 5 | 1.486.000 | |
| 10) Carvan 1,9 S | 1.897 | 103 | 5 | 1.400.000 | |
| 11) Caravan 1,9 S Lusso 4 p. | 1.897 | 103 | 5 | 1.627.000 | |
| 12) Coupè 1,9 S | 1.897 | 103 | 5 | 1.560.000 | |
| 13) Sprint 1,9 Berlina 4 p. | 1.897 | 116 | 5 | 1.669.000 | |
| 14) Sprint 1,9 Coupè | 1.897 | 116 | 5 | 1.727.000 | |
GT |
1900 Coupè | 1.897 | 103 | 2 | 1.995.000 |
| Commodore | 1) Berlina 2 p. | 2.490 | 131 | 5 | 1.734.000 |
| 2) Berlina 4 porte | 2.490 | 131 | 5 | 1.832.000 | |
| 3) Coupè | 2.490 | 131 | 5 | 1.877.000 | |
| 4) GS Berlina 2 p. | 2.490 | 142 | 6 | 1.920.000 | |
| 5) GS Coupè | 2.490 | 142 | 5 | 2.063.000 | |
| Kapitaen | 1) Berlina 4 p. | 2.784 | 142 | 6 | 2.335.000 |
| Admilral | 1) Berlina 4 p. | 2.784 | 142 | 6 | 2.543.000 |
| Diplomat | 1) Berlina 4 p. | 4.638 | 223 | 6 | 3.393.000 |
Opel accessori nel 1968.
- Freni a disco anteriori con servofreno e ruote maggiorate con prezzi diversi a seconda del modello.
- Cambio a quattro marce con leva a cloche 15.000 Lire.
- Motore da 68 cavalli Lire 79.000.
- Trasmissione automatica Powerglide 177.000 Lire.
- Interno in pelle Lire 294.000.
- Tetto apribile Lire 93.500.
- Automatico Powerglide 164.000 Lire.
- Tetto ricoperto in vinile Lire 37.000.
Prezzi Franco Concessionario IGE compresa.








