GIANNINI e le 128
Un preparatore Romano, specializzato su modelli prodotti da Fiat, fra questi, le 128 Giannini, con le versioni NP e NPS.
Parlandone tempo fa con altri appassionati
alcuni di loro precisarono, in modo netto, che fosso un preparatore, non “solo” un carrozziere, un professionista capace, in grado di migliorare, sensibilmente, le prestazioni di un’auto, apportando, comunque, alcune modifiche estetiche che potessero identificarle come “sue”.
La sede
in Via Tiburtina 97, a Roma, lo stabilimento in Via Teano 12, sempre nella Citta’ Eterna.
Quando mi sono seduto
fuori in giardino, con l’intento di scrivere sull’argomento, sapevo gia’ cosa mi muovesse, quali fossero i perche’.
Una mia grande, enorme, sanguigna, passione
per la storia automobilistica italiana, e per quelle persone che ne hanno esaltate la visibilita’ e la percezione di sportivita’.
Secondo alcune “leggende”
quando la Fiat smise di fornire le auto “smontate”, non ancora assemblate, Giannini si mise a modificare le auto “distribuite normalmente”, continuando la Sua attivita’ come se nulla fosse accaduto.
GIANNINI e le 128 NP e NPS:
Caratteristiche | NP | NPS | ||
alesaggio | 80 | 80 | ||
corsa | 55,5 | 55,5 | ||
cilindrata | 1116 | 1116 | ||
rapportodi compressione | 9,8:1 | 9,8:1 | ||
potenza HP | 66,2 | 76 | ||
coppia | 8,6 a 4000 giri | 9,2 a 4800 giri | ||
carburatore | Weber 32 ICEV | 2 Weber 40 DCNF | ||
testata | elaborata | elaborata | ||
collettore aspirazione | speciale Gianni | speciale Giannini | ||
scarico | speciale Gianni | speciale Giannini | ||
filtro aria | di serie modificato | speciale Giannini | ||
rafreddamento | circolazione acqua | circolazione acqua | ||
con pompa, vent.re | con pompa, vent.re | |||
regolato da termostato | regolato da termostato | |||
lubrificazione | con pompa e filtro | con pompa e filtro | ||
a cartuccia | a cartuccia | |||
peso | 1205 kg. | 1205 kg. | ||
velocita | Oltre 160 km/h | Oltre 170 km/h |
Per la carrozzeria, gli interni, e altre parti “specifiche”, c’era un listino:
Cerchio in lega leggera | BWA | 17.000. Lire | ||
volante in legno o pelle | Giannini by Momo | 16.000. Lire | ||
strumentazione | con contagiri | 55.000. Lire | ||
colore cofano antiriflesso | nero per Rally | 20.000. Lire | ||
sedile da competizione | in velluto | 45.000. Lire | ||
assetto stradale | speciale Giannini | 70.000. Lire | ||
rapporti al cambio | speciale Giannini | 115.000. Lire | ||
gruppo differenziale | speciale Giannini | 75.000. Lire | ||
Con le dovute “avvertenze”:
La casa si riservava di apportare ai propri veicoli tutte quelle variazioni di carattere costruttivo, tecnico, o commerciale, che riteneva necessarie, senza alcun avviso.
Sui volantini, le brochure, che la Giannini forniva a Clienti e concessionarie, c’era un altro gran bel pezzo della nostra storia motoristica, due loghi………
La storia motoristica Italiana.