Malaguti Firebird 50.
Tutto in rosso (ruote sella manubrio ed i cavi compresi), particolare il colore bianco della marmitta.
Due le sue versioni con il monomarcia a 555.000 Lire e a quattro marce proposto a 623.000 Lire nel 1981 prezzi franco fabbrica Iva compresa per quello che era uno dei cosiddetti tuboni; un tipo di ciclomotore tanto in voga nel periodo.
Malaguti Firebird 50 alcuni dati.
Serbatoio nel tubo centrale con una capacità di 3,2 litri, antifurto a bloccasterzo, mascherina porta faro con elastico, sella più lunga rispetto a quella montata su altri pari periodo, fianchi laterali in ABS materiale più resistente delle plastiche tradizionali, vaschetta porta attrezzi con la chiave della candela, peso 47 chilogrammi.
Forcella con steli da 28 mm prodotta direttamente dalla Malaguti.
Freni a tamburo da 90 mm.
Motore con ammissione regolata della valvola a lamelle direttamente nel carter, cilindro in alluminio con canna in ghisa, cilindrata effettiva 49 cmc, compressione 8 : 1, frizione automatica centrifuga in bagno d’olio.
Pneumatici montati sui due cerchi in lega dalle stesse dimensioni da 2,5 X 16.

Colorazione sicuramente particolare e d’impatto, non mi dispiace la marmitta bianca anche se temo non durasse molto diventando gialla o che altro.
Nel listino del 1981 oltre al Malaguti Firebird 50 c’erano:
| Modello | tempi | Cilindrata | CV | cambio | peso | Listino |
| motore | n. giri | in Lire | ||||
| Cavalcone 125 El. | 2 | 123 | 10 a 5600 | 5 | 106 | 1.197.000 |
| CICLOMOTORI | ||||||
| 1)Quatrotto Ped. | 2 | 49 | 1 | 42 | 425.500 | |
| 2)Motorik Kik | 2 | 49 | 1 | 45 | 476.000 | |
| 3)Haccapi | 2 | 49 | 1 | 47 | 516.000 | |
| 4)Tre/tre 3 marce Kik | 2 | 49 | 3 | 47 | 489.000 | |
| 5)Dribbling | 2 | 49 | 1 | 48 | 479.000 | |
| 6)Dribbling Var | 2 | 49 | 1 | 50 | 540.000 | |
| 7)Dribbling Kik | 2 | 50 | 1 | 48 | 525.000 | |
| 8)Granturismo | 2 | 49 | 4 | 60 | 666.000 | |
| 9)Fifty Spec. HF | 2 | 50 | 4 | 68 | 811.000 | |
| 10)Fifty HF | 2 | 50 | 4 | 60 | 695.000 | |
| 11)Fifty Black Sp. | 2 | 50 | 4 | 62 | 940.000 | |
| 12)Ronco 21 4 M. | 2 | 50 | 4 | 74 | 829.000 | |
| 13)Ronchino Baby A. | 2 | 50 | 1 | 40 | 421.000 | |
| 14)Ronco 21 6 M | 2 | 49 | 6 | 73 | 871.000 | |
| 15)Cavalcone S Elet. HF | 2 | 50 | 6 | 73 | 1.062.000 | |
| 16)Drop 4M | 2 | 50 | 4 | 47 | 592.000 | |









